迈志平板培养基8通道自动灌装产线性能参数:
设备产能 Equipment capacity | 6000-9000个/小时(8加液通道) 6000*9000 pcs/h (8 liquid charging channels) |
整机功率 Overall power | 7.5kw 380v 50hz |
加液最大流量 Max. liquid charging flow | 760ml/min(流量可调) 760ml/min (flow adjustable) |
加液泵分辨率 Resolution of liquid charging pump | 0.01ml |
灌装精度 Filling accuracy | ±5% |
耗气量 Gas consumption | 洁净压缩空气压力:0.6-0.8Mpa Pressure of clean compressed air: 0.6-0.8Mpa |
整机外形尺寸 Overall boundary dimension | 13500mm*2000mm*1750mm |
整机重量 Overall weight | 约500kg Approx. 500kg |
联系我时,请说是在91信息网看到的,谢谢!